
nachdem Ihr Euch alle Ostersamstag eine Kostprobe einer geilen Party der SG Sportfreunde holen...
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Marmagen und Zingsheim, der Realschule...
Auch in diesem Jahr nehmen die Ü- 50- Fußballer an der Kreismeisterschaft und diversen Turnieren...
| Top Veranstaltungen der SG69 2012 | |||
| Rosenmontagszug Marmagen |
Dorfrocker Hüttenparty |
Sportfest | Tag der Bewegung |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Weilerswist | 17 | 16 | 0 | 1 | 75:15 | 60 | 48 |
| 2. | ETSC 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 65:12 | 53 | 48 |
| 3. | SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim | 17 | 14 | 0 | 3 | 86:14 | 72 | 42 |
| 4. | BC Bliesheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | 22 |
| 5. | Mechernich/Feytal (SG) | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:56 | -30 | 19 |
| 6. | VFL Kommern | 17 | 4 | 5 | 8 | 32:31 | 1 | 17 |
| 7. | SC Germania Lechenich | 17 | 5 | 2 | 10 | 33:75 | -42 | 17 |
| 8. | VFB Blessem/Köttingen (SG) | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:59 | -39 | 14 |
| 9. | SSC Firmenich | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:59 | -34 | 11 |
| 10. | JSG Erft 01 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16:53 | -37 | 9 |
Die Mannschaft der JSG Erft 01 II ist nach Abschluß der Hinrunde vom Spielbetrieb abgemeldet worden.