
Am 01. Juni 2013 ab 09.45 Uhr findet die Verbandsmeisterschaft in der Sporthalle der...
Am 29. Mai 2013ist es soweit: Der einzige rollende Geräteraum Deutschlands kommt nach Marmagen....
Information für die Trainer/Betreuer Senioren-/Juniorenfußball: Wegen Renovierungsarbeiten in den...
... NEU - NEU - NEU - jetzt auch ein Ehemaligenturnier.
Ab sofort ist der Rasenplatz Marmagen wieder freigegeben und bespielbar. Neuer Platzbelegungsplan...

Eine Woche nach den Herbstferien gingen 81 Turnerinnen und Turner beim 70. Bezirksturnfest in Kall, am 12.11.2011, an die Geräte. Neben dem Ausrichter der SG SF 69 Marmagen Nettersheim waren Turnerinnen und Turner vom TV Kall, dem TuS Hellenthal und dem TuS Schleiden am Start. Die Titel der Bezirksschülermeisterin und des Bezirksschülermeisters gingen beide an die SG SF 69. Bezirksjugendmeisterin wurde eine Turnerin vom TuS Hellenthal. Alle Ergebnisse im Überblick:
| Lena Börsch | Jahrgang 1998 | 21,35 Punkte | 1.Platz |
| Maike van der Hoek | Jahrgang 1998 | 20,45 Punkte | 2.Platz |
| Nele Wagener | Jahrgang 1998 | 18,45 Punkte | 3. Platz |
| Regina Thurn | Jahrgang 1998 | 17,20 Punkte | 5. Platz |
| Jana Heß | Jahrgang 1999 | 116,70 Punkte | 3. Platz |
| Carla Decker | Jahrgang 1999 | 16,20 Punkte | 4. Platz |
| Lara Krämer | Jahrgang 1999 | 15,10 Punkte | 6.Platz |
| Caroline Meyer | Jahrgang 1999 | 14,95 Punkte | 7.Platz |
| Hannah Emrich | Jahrgang 2000 | 16,10 Punkte | 3. Platz |
| Tamara Thurn | Jahrgang 2000 | 15,80 Punkte | 4. Platz |
| Maja Schomers | Jahrgang 2001 | 13,75 Punkte | 5. Platz |
| Rebecca Emrich | Jahrgang 2001 | 13,00 Punkte | 7.Platz |
| Nicole Hellenthal | Jahrgang 2001 | 11,65 Punkte | 14. Platz |
| Annika Meyer | Jahrgang 2002 | 11,10 Punkte | 5. Platz |
| Hannah Mertens | Jahrgang 2003 | 10,30 Punkte | 2. Platz |
| Andrea Laschitzki | Jahrgang 2003 | 9,70 Punkte | 3. Platz |
| Annika Ehlen | Jahrgang 2003 | 9,55 Punkte | 4. Platz |
| Pauline Cramer | Jahrgang 2003 | 9,35 Punkte | 6. Platz |
| Katharina Bühl | Jahrgang 2003 | 9,00 Punkte | 9. Platz |
| Sina Böhm | Jahrgang 2003 | 8,6 Punkte | 11. Platz |
| Sarah Thomas | Jahrgang 2003 | 7,80 Punkte | 12. Platz |
| Lilli Emrich | Jahrgang 2004 | 10,05 Punkte | 1. Platz |
| Jana Barlach | Jahrgang 2004 | 9,30 Punkte | 3. Platz |
| Lena Bühll | Jahrgang 2004 | 9,05 Punkte | 4. Platz |
| Isabell Ballmann | Jahrgang 2004 | 8,45 Punkte | 5. Platz |
| Marie Knoll | Jahrgang 2004 | 8,30 Punkte | 6. Platz |
| Leon Habermair | Jahrgang 1999 | 17,85 Punkte | 1. Platz |
| Felix Decker | Jahrgang 2002 | 12,85 Punkte | 1. Platz |
| Jona Jentges | Jahrgang 2003 | 10,00 Punkte | 1. Platz |











