
nachdem Ihr Euch alle Ostersamstag eine Kostprobe einer geilen Party der SG Sportfreunde holen...
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Marmagen und Zingsheim, der Realschule...
Auch in diesem Jahr nehmen die Ü- 50- Fußballer an der Kreismeisterschaft und diversen Turnieren...
| Top Veranstaltungen der SG69 2012 | |||
| Rosenmontagszug Marmagen |
Dorfrocker Hüttenparty |
Sportfest | Tag der Bewegung |

| 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 77,55 Punkte |
| 2. TuS Hellenthal | 74,30 Punkte |
| 3. TV Kall | 27,80 Punkte |
| Gesamtwertung nach zwei Wettkämpfen | |
| 1. TuS Hellenthal | 147,95 Punkte |
| 2. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 134,10 Punkte |
| 3. TV Kall | 53,65 Punkte |
| 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 54,50 Punkte |
| Gesamtwertung nach zwei Wettkämpfen | |
| 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 112,30 Punkte |
| 1. 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 63,20 Punkte |
| 2. TuS Hellenthal | 62,20 Punkte |
| 3. TV Kall | 59,15 Punkte |
| 4. TuS Schleiden | 57,55 Punkte |
| Gesamtwertung nach zwei Wettkämpfen | |
| 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 129,10 Punkte |
| 2. TuS Hellenthal | 126,55 Punkte |
| 3. TV Kall | 116,25 Punkte |
| 4. TuS Schleiden | 115,28 Punkte |
| 1. TuS Hellenthal | 54,60 Punkte |
| 2. TV Kall | 54,40 Punkte |
| 3. SG SF 69 Marmagen Nettersheim I | 53,55 Punkte |
| 4. SG SF 69 Marmagen Nettersheim II | 44,65 Punkte |
| 5. TV Kall II | 42,90 Punkte |
| 6. TuS Schleiden | 31,65 Punkte |
| Gesamtwertung nach zwei Wettkämpfen: | |
| 1. TuS Hellenthal | 109,75 Punkte |
| 2. TV Kall | 108,30 Punkte |
| 3. SG SF 69 Marmagen Nettersheim I | 105,90 Punkte |
| 4. SG SF 69 Marmagen Nettersheim II | 92,45 Punkte |
| 5. TV Kall II | 83,15 Punkte |
| 6. TuS Schleiden | 65,85 Punkte |
| 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 39,65 Punkte |
| 2.TuS Hellenthal | 37,75 Punkte |
| 3. TV Kall | 20,35 Punkte |
| Gesammtwertung nach zwei Wettkämpfen: | |
| 1. SG SF 69 Marmagen Nettersheim | 75,80 Punkte |
| 2. TuS Hellenthal | 73,35 Punkte |
| 3. TV Kall | 48,60 Punkte |