
nachdem Ihr Euch alle Ostersamstag eine Kostprobe einer geilen Party der SG Sportfreunde holen...
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Marmagen und Zingsheim, der Realschule...
Auch in diesem Jahr nehmen die Ü- 50- Fußballer an der Kreismeisterschaft und diversen Turnieren...
| Top Veranstaltungen der SG69 2012 | |||
| Rosenmontagszug Marmagen |
Dorfrocker Hüttenparty |
Sportfest | Tag der Bewegung |
| Verein, Zeit | Startnr | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w | |||||
| 1. VFB AHBACH I - 2:17:31 | |||||
130 | Schirmer, Anke | 0:45:10 | W20 | 1982 | |
128 | Kalbusch-Fürsatz, Yvonne | 0:45:49 | W20 | 1980 | |
129 | Wassong, Margret | 0:46:31 | W40 | 1969 | |
| 2. SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM I - 2:18:42 | |||||
178 | Poth, Sigrun | 0:45:27 | W40 | 1968 | |
182 | Garbes, Daniela | 0:45:42 | WJA | 1990 | |
22 | Kronenberg, Michaela | 0:47:32 | W30 | 1978 | |
| 3. TUS MECHERNICH 1897 I - 2:35:55 | |||||
267 | Mager, Sandra | 0:46:56 | W35 | 1972 | |
83 | Zahalka, Marita | 0:53:03 | W50 | 1958 | |
253 | Gollek-Jost, Gabriele | 0:55:55 | W40 | 1965 | |
| 4. SV 47 MUTSCHEID I - 2:38:17 | |||||
48 | Trippe, Hiltrud | 0:45:02 | W50 | 1957 | |
49 | Müller, Sabine | 0:53:30 | W40 | 1966 | |
181 | Garbes, Inge | 0:59:44 | W45 | 1963 | |
| 5. VFB AHBACH II - 2:38:24 | |||||
131 | Zunk, Rosi | 0:50:25 | W50 | 1955 | |
125 | Betz, Nicole | 0:52:22 | W35 | 1972 | |
126 | Clausen, Edith | 0:55:36 | W45 | 1963 | |
| 6. TEAM TRIBEA I - 2:41:20 | |||||
59 | Heinen, Birgit | 0:50:58 | W45 | 1964 | |
56 | Schmitz, Sabrina | 0:53:55 | W20 | 1983 | |
60 | Breuer, Andrea | 0:56:27 | W45 | 1964 | |
| 7. SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM II - 2:43:44 | |||||
174 | Milz, Doris | 0:50:20 | W45 | 1961 | |
233 | Berg, Birthe | 0:54:56 | W30 | 1975 | |
177 | Lenders, Thea | 0:58:27 | W45 | 1963 | |
| 8. TEAM TRIBEA II - 3:07:18 | |||||
70 | Weidenfeld, Annette | 0:59:54 | W40 | 1967 | |
64 | Kloeckner, Ute | 1:01:47 | W45 | 1964 | |
69 | Cavaller, Carmen | 1:05:35 | W45 | 1961 | |
| m | |||||
| 1. TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER I - 1:58:43 | |||||
102 | Neumann, Andreas | 0:38:13 | M40 | 1969 | |
101 | Bank, Dirk | 0:40:13 | M40 | 1968 | |
260 | Keil-Forneck, Andreas | 0:40:17 | M20 | 1987 | |
| 2. VFB AHBACH I - 1:59:04 | |||||
134 | Klein, Peter | 0:37:46 | M20 | 1980 | |
135 | Mauer, Ivo | 0:39:19 | M20 | 1986 | |
132 | Betz, Marc | 0:41:57 | M35 | 1970 | |
| 3. TEAM TRIBEA I - 2:01:06 | |||||
52 | Klingenberger, Thomas | 0:36:54 | M30 | 1979 | |
53 | Gottschling, Jürgen | 0:41:50 | M35 | 1971 | |
55 | Hartmann, Dirk | 0:42:21 | M35 | 1973 | |
| 4. FC KELDENICH I - 2:04:13 | |||||
173 | Huppertz, Werner | 0:39:17 | M45 | 1964 | |
40 | Bastian, Hans | 0:42:19 | M30 | 1977 | |
243 | Offerzier, Paul-Heinz | 0:42:36 | M50 | 1959 | |
| 5. SV BERGWACHT ROHREN I - 2:05:55 | |||||
97 | Pauken, Ralf | 0:38:15 | M40 | 1967 | |
259 | Vilz, Robert | 0:39:39 | M50 | 1959 | |
94 | Weynand, Helmut | 0:48:00 | M65 | 1943 | |
| 6. LC EUSKIRCHEN I - 2:07:03 | |||||
193 | Schöller, Robert | 0:40:26 | M35 | 1970 | |
110 | Keßel, Harald | 0:42:44 | M45 | 1963 | |
296 | Bertmann, Martin | 0:43:52 | M40 | 1968 | |
| 7. SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM I - 2:09:19 | |||||
198 | Milz, Georg | 0:41:17 | M45 | 1962 | |
179 | Frohn, Franz-Josef | 0:42:41 | M55 | 1953 | |
199 | Milz, Dieter | 0:45:19 | M45 | 1962 | |
| 8. FC KELDENICH II - 2:11:21 | |||||
187 | Maevis, Stefan | 0:43:04 | M45 | 1962 | |
8 | Huppertz, Roland | 0:44:07 | M30 | 1978 | |
39 | Hensch, Wolfgang | 0:44:10 | M40 | 1966 | |
| 9. TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER II - 2:11:51 | |||||
103 | Müller, Sebastian | 0:41:30 | M20 | 1986 | |
106 | Kockel, Thomas | 0:42:25 | M45 | 1960 | |
104 | Müller, Detlef | 0:47:56 | M50 | 1956 | |
| 10. LG EIFEL-RUNNERS I - 2:16:00 | |||||
89 | Schmitz, Georg | 0:41:10 | M40 | 1966 | |
265 | Kerp, Michael | 0:47:09 | M30 | 1976 | |
264 | Mauel, Ulrich | 0:47:40 | M40 | 1967 | |
| 11. FC KELDENICH III - 2:19:22 | |||||
244 | Heinen, Markus | 0:44:58 | M45 | 1962 | |
23 | Kalweit, Ralf | 0:46:59 | M45 | 1961 | |
32 | Koller, Markus | 0:47:24 | MJA | 1990 | |
| 12. VFB AHBACH II - 2:19:56 | |||||
133 | Friedel, Markus | 0:45:24 | M50 | 1959 | |
138 | Wiegand, Daniel | 0:45:48 | M30 | 1977 | |
136 | Nehrenheim, Heinz | 0:48:44 | M55 | 1950 | |
| 13. LG VULKANEIFEL I - 2:20:35 | |||||
116 | Luxen, Richard | 0:37:50 | M50 | 1959 | |
108 | Roitzheim, Franz | 0:40:40 | M45 | 1962 | |
256 | Braden, Rudi | 1:02:05 | M65 | 1941 | |
| 14. TEAM TRIBEA II - 2:22:17 | |||||
72 | Pley, Christian | 0:46:33 | M20 | 1984 | |
54 | Wawer, Alexander | 0:47:36 | M20 | 1980 | |
58 | Bergrath, Achim | 0:48:07 | M40 | 1968 | |
| 15. SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM II - 2:25:06 | |||||
180 | Garbes, Stefan | 0:46:20 | M40 | 1965 | |
176 | Milz, Alexander | 0:47:07 | M20 | 1984 | |
175 | Milz, Peter | 0:51:38 | M50 | 1958 | |
| 16. TUS MECHERNICH 1897 I - 2:34:23 | |||||
80 | Tillmann, Detlef | 0:48:10 | M50 | 1958 | |
79 | Peeters, Wolfgang | 0:50:40 | M60 | 1946 | |
268 | Mager, Stefan | 0:55:32 | M35 | 1972 | |
| 17. TEAM VOREIFEL I - 2:34:23 | |||||
252 | Schmitz, Bernhard | 0:44:12 | M30 | 1977 | |
250 | Heinken-Schmitz, Lothar | 0:53:47 | M50 | 1955 | |
245 | Schlengermann, Udo | 0:56:23 | M65 | 1942 | |
| 18. TEAM TRIBEA III - 2:40:02 | |||||
68 | Ley, Rolf | 0:49:28 | M50 | 1957 | |
16 | Hansen, Markus | 0:55:07 | M20 | 1981 | |
57 | Struben, Marcel | 0:55:26 | M30 | 1976 | |
| 19. Bonner Friday Runners I - 2:44:29 | |||||
9 | Müller, Christian | 0:51:08 | M30 | 1979 | |
11 | Raeder, Alexander | 0:51:41 | M60 | 1948 | |
12 | Schröder, Michael | 1:01:40 | M35 | 1970 | |
| 20. TEAM TRIBEA IV - 2:57:57 | |||||
66 | Prinz, Robert | 0:57:30 | M45 | 1960 | |
71 | Dehmlow, Holger | 1:00:10 | M35 | 1972 | |
65 | Prinz, Kurt | 1:00:16 | M45 | 1961 | |
Anzahl Läufer: 84