
nachdem Ihr Euch alle Ostersamstag eine Kostprobe einer geilen Party der SG Sportfreunde holen...
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Marmagen und Zingsheim, der Realschule...
Auch in diesem Jahr nehmen die Ü- 50- Fußballer an der Kreismeisterschaft und diversen Turnieren...
| Top Veranstaltungen der SG69 2012 | |||
| Rosenmontagszug Marmagen |
Dorfrocker Hüttenparty |
Sportfest | Tag der Bewegung |
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 26 | Wischnewski, Nico | 1993 | m | MJB | LC EUSKIRCHEN | 0:16:34 |
2. | 47 | Müller, Marco | 1993 | m | MJB | SV 47 MUTSCHEID | 0:17:29 |
3. | 88 | Imbrenda, Fabian | 1993 | m | MJB | TriTeens TuS 08 Schleiden | 0:17:53 |
4. | 6 | Wiskirchen, Nathaniel | 1992 | m | MJB | 0:19:24 | |
5. | 232 | Kunstmann, Anton | 1992 | m | MJB | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:19:29 |
6. | 236 | Lorbach, Karl-Heinz | 1961 | m | M45 | GEMÜND | 0:19:37 |
7. | 124 | Heinz, Michael | 1995 | m | M14 | VFB AHBACH | 0:20:21 |
8. | 231 | Nelles, Sebastian | 1992 | m | MJB | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:20:25 |
9. | 227 | Stöcker, Simon | 1996 | m | M13 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:20:35 |
10. | 170 | Hecker, Julia | 1992 | w | WJB | SV NIERFELD | 0:21:01 |
11. | 201 | Heidbüchel, Lukas | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:21:04 |
12. | 20 | Pfannenschmidt, Nils | 1993 | m | MJB | LC WEILERSWIST | 0:21:07 |
13. | 209 | Miesseler, Yannik | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:21:24 |
14. | 5 | Wiskirchen, Melina-Maria | 1996 | w | W13 | 0:21:31 | |
15. | 169 | Schilles, Gerd | 1957 | m | M50 | 0:21:37 | |
16. | 248 | Bienentreu, Nico | 1994 | m | M15 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:22:48 |
17. | 172 | Schröder, Klaus | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:22:54 |
18. | 171 | Knopf-Esch, Brunhilde | 1956 | w | W50 | SV NIERFELD | 0:23:01 |
19. | 46 | Spies, Sabrina | 1993 | w | WJB | LSG ESCHWEILER | 0:23:03 |
20. | 210 | Schneider, Philipp | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:23:34 |
21. | 78 | Gemünd, Sascha | 1985 | m | M20 | LEBENSHILFE KALL | 0:25:15 |
22. | 229 | Dederichs, Jasmin | 1993 | w | WJB | DJK UDENBRETH | 0:26:15 |
23. | 75 | Schumacher, Isabel | 1988 | w | W20 | LEBENSHILFE KALL | 0:26:41 |
24. | 224 | Bretz, Matthias | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:27:31 |
25. | 235 | Wolff, Ferdi | 1953 | m | M55 | LT BUSCHHOVEN | 0:27:40 |
26. | 234 | Meyer, Otto | 1937 | m | M70 | Kall | 0:28:07 |
27. | 165 | Kreuser, Christiane | 1993 | w | WJB | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:28:19 |
28. | 242 | Hoister, Vera | 1992 | w | WJB | LG EIFEL-RUNNERS | 0:28:26 |
29. | 167 | Laschitzki, Susanne | 1993 | w | WJB | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:29:26 |
30. | 77 | Mut, Ramona | 1984 | w | W20 | LEBENSHILFE KALL | 0:30:46 |
31. | 204 | Götte, Marion | 1969 | w | W40 | 0:31:22 | |
32. | 76 | Huster, Karin | 1976 | w | W30 | LEBENSHILFE KALL | 0:43:55 |
Anzahl Läufer: 32