
nachdem Ihr Euch alle Ostersamstag eine Kostprobe einer geilen Party der SG Sportfreunde holen...
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Marmagen und Zingsheim, der Realschule...
Auch in diesem Jahr nehmen die Ü- 50- Fußballer an der Kreismeisterschaft und diversen Turnieren...
| Top Veranstaltungen der SG69 2012 | |||
| Rosenmontagszug Marmagen |
Dorfrocker Hüttenparty |
Sportfest | Tag der Bewegung |
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 85 | Holder, Jan | 1995 | m | M14 | TriTeens TuS 08 Schleiden | 0:07:06 |
2. | 225 | Kuepper, Johanna | 1997 | w | W12 | LC EUSKIRCHEN | 0:07:10 |
3. | 151 | Noé, Micha | 1997 | m | M12 | SV NIERFELD | 0:07:15 |
4. | 84 | Holder, Lars | 1996 | m | M13 | TriTeens TuS 08 Schleiden | 0:07:17 |
5. | 217 | Dasburg, Oliver | 1998 | m | M11 | TSV FEYTAL | 0:07:22 |
6. | 30 | Ody, Timm | 1995 | m | M14 | TEAM VOREIFEL | 0:07:38 |
7. | 25 | Wischnewski, Lucas | 1997 | m | M12 | LC EUSKIRCHEN | 0:08:03 |
8. | 216 | Dasburg, Philipp | 1996 | m | M13 | TSV FEYTAL | 0:08:16 |
9. | 4 | Wiskirchen, Melina-Maria | 1996 | w | W13 | 0:08:19 | |
10. | 238 | Noé, Mona | 1994 | w | W15 | SV NIERFELD | 0:08:24 |
11. | 34 | Müller, Leonhard | 1995 | m | M14 | LC EUSKIRCHEN | 0:08:27 |
12. | 19 | Rau, Marcus | 1998 | m | M11 | LC EUSKIRCHEN | 0:08:29 |
13. | 230 | Leyendecker, Annika | 1997 | w | W12 | LC EUSKIRCHEN | 0:08:41 |
14. | 156 | Pützer, Lisa | 1997 | w | W12 | DJK UDENBRETH | 0:08:45 |
15. | 164 | Schmitz, Carolin | 1997 | w | W12 | DJK UDENBRETH | 0:08:50 |
16. | 163 | Dederichs, Nina | 1995 | w | W14 | DJK UDENBRETH | 0:08:55 |
17. | 86 | Scheld, Niklas | 1996 | m | M13 | TriTeens TuS 08 Schleiden | 0:08:59 |
18. | 29 | Ody, Mats | 1998 | m | M11 | SPORTFREUNDE DHO | 0:09:00 |
19. | 218 | Schroeder, Christoph | 1999 | m | M10 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:09:02 |
20. | 117 | Sloof, Isabelle | 1996 | w | W13 | TriTeens TuS 08 Schleiden | 0:09:04 |
21. | 118 | Sloof, Lydia | 1994 | w | W15 | TriTeens TuS 08 Schleiden | 0:09:14 |
22. | 157 | Pützer, Elena | 1995 | w | W14 | DJK UDENBRETH | 0:09:16 |
23. | 153 | Milz, Annika | 1995 | w | W14 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:09:19 |
24. | 219 | Schröder, Matthias | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:09:28 |
25. | 146 | Keuler, Björn | 1999 | m | M10 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:09:31 |
26. | 211 | Linden, Max | 1999 | m | M10 | SV SISTIG-KREKEL | 0:09:34 |
27. | 158 | Pützer, Manuel | 1998 | m | M11 | DJK UDENBRETH | 0:09:43 |
28. | 152 | Friedrichs, Sharon | 1997 | w | W12 | SV NIERFELD | 0:09:54 |
29. | 208 | Koll, Michelle | 1997 | w | W12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:10:16 |
30. | 220 | Poth, Yannik | 1997 | m | M12 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:10:19 |
31. | 222 | Schneider, Maren | 1996 | w | W13 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:10:19 |
32. | 147 | Knoll, Marina | 1996 | w | W13 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:10:20 |
33. | 159 | Reitz, Dominik | 1998 | m | M11 | DJK UDENBRETH | 0:10:23 |
34. | 154 | Milz, Lena | 1998 | w | W11 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:10:28 |
35. | 205 | Kirfel, Alina | 1998 | w | W11 | 0:10:30 | |
36. | 200 | Guenther, Anne | 1998 | w | W11 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:10:39 |
37. | 202 | Götte, Konrad | 1999 | m | M10 | LC WEILERSWIST | 0:10:43 |
38. | 162 | Klinkhammer, Kim | 1999 | w | W10 | DJK UDENBRETH | 0:11:09 |
39. | 123 | Betz, Pascal | 1999 | m | M10 | VFB AHBACH | 0:11:40 |
Anzahl Läufer: 39