
nachdem Ihr Euch alle Ostersamstag eine Kostprobe einer geilen Party der SG Sportfreunde holen...
An alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Marmagen und Zingsheim, der Realschule...
Auch in diesem Jahr nehmen die Ü- 50- Fußballer an der Kreismeisterschaft und diversen Turnieren...
| Top Veranstaltungen der SG69 2012 | |||
| Rosenmontagszug Marmagen |
Dorfrocker Hüttenparty |
Sportfest | Tag der Bewegung |
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 36 | Krischer, Siegfried | 1968 | m | M40 | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | 0:35:45 |
2. | 52 | Klingenberger, Thomas | 1979 | m | M30 | TEAM TRIBEA | 0:36:54 |
3. | 134 | Klein, Peter | 1980 | m | M20 | VFB AHBACH | 0:37:46 |
4. | 116 | Luxen, Richard | 1959 | m | M50 | LG VULKANEIFEL | 0:37:50 |
5. | 102 | Neumann, Andreas | 1969 | m | M40 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:38:13 |
6. | 97 | Pauken, Ralf | 1967 | m | M40 | SV BERGWACHT ROHREN | 0:38:15 |
7. | 173 | Huppertz, Werner | 1964 | m | M45 | FC KELDENICH | 0:39:17 |
8. | 135 | Mauer, Ivo | 1986 | m | M20 | VFB AHBACH | 0:39:19 |
9. | 259 | Vilz, Robert | 1959 | m | M50 | SV BERGWACHT ROHREN | 0:39:39 |
10. | 101 | Bank, Dirk | 1968 | m | M40 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:40:13 |
11. | 100 | Pesch, Tanja | 1977 | w | W30 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:40:15 |
12. | 260 | Keil-Forneck, Andreas | 1987 | m | M20 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:40:17 |
13. | 193 | Schöller, Robert | 1970 | m | M35 | LC EUSKIRCHEN | 0:40:26 |
14. | 108 | Roitzheim, Franz | 1962 | m | M45 | LG VULKANEIFEL | 0:40:40 |
15. | 28 | Scheld, Urban | 1964 | m | M45 | TriElks TuS 08 Schleiden | 0:40:49 |
16. | 89 | Schmitz, Georg | 1966 | m | M40 | LG EIFEL-RUNNERS | 0:41:10 |
17. | 198 | Milz, Georg | 1962 | m | M45 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:41:17 |
18. | 103 | Müller, Sebastian | 1986 | m | M20 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:41:30 |
19. | 195 | Schmitz, Astrid | 1962 | w | W45 | TriElks TuS 08 Schleiden | 0:41:33 |
20. | 53 | Gottschling, Jürgen | 1971 | m | M35 | TEAM TRIBEA | 0:41:50 |
21. | 132 | Betz, Marc | 1970 | m | M35 | VFB AHBACH | 0:41:57 |
22. | 184 | Fenske, Marco | 1983 | m | M20 | 0:42:09 | |
23. | 40 | Bastian, Hans | 1977 | m | M30 | FC KELDENICH | 0:42:19 |
24. | 55 | Hartmann, Dirk | 1973 | m | M35 | TEAM TRIBEA | 0:42:21 |
25. | 106 | Kockel, Thomas | 1960 | m | M45 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:42:25 |
26. | 243 | Offerzier, Paul-Heinz | 1959 | m | M50 | FC KELDENICH | 0:42:36 |
27. | 179 | Frohn, Franz-Josef | 1953 | m | M55 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:42:41 |
28. | 110 | Keßel, Harald | 1963 | m | M45 | LC EUSKIRCHEN | 0:42:44 |
29. | 187 | Maevis, Stefan | 1962 | m | M45 | FC KELDENICH | 0:43:04 |
30. | 270 | Becker, Kurt | 1962 | m | M45 | STEINBÜCHEL | 0:43:13 |
31. | 99 | Müller, Andreas | 1975 | m | M30 | 0:43:20 | |
32. | 21 | Pfannenschmidt, Timo | 1966 | m | M40 | LC WEILERSWIST | 0:43:30 |
33. | 251 | Franzen, Alexandra | 1978 | w | W30 | TEAM VOREIFEL | 0:43:50 |
34. | 296 | Bergmann, Martin | 1968 | m | M40 | LC EUSKIRCHEN | 0:43:52 |
35. | 41 | Woywod, Roland | 1968 | m | M40 | 0:43:55 | |
36. | 8 | Huppertz, Roland | 1978 | m | M30 | FC KELDENICH | 0:44:07 |
37. | 39 | Hensch, Wolfgang | 1966 | m | M40 | FC KELDENICH | 0:44:10 |
38. | 252 | Schmitz, Bernhard | 1977 | m | M30 | TEAM VOREIFEL | 0:44:12 |
39. | 186 | Reder, Peter | 1964 | m | M45 | DJK HOLLERATH | 0:44:22 |
40. | 142 | Kreuser, Christian | 1981 | m | M20 | 0:44:36 | |
41. | 261 | Evertz, Gerd | 1967 | m | M40 | 0:44:53 | |
42. | 244 | Heinen, Markus | 1962 | m | M45 | FC KELDENICH | 0:44:58 |
43. | 48 | Trippe, Hiltrud | 1957 | w | W50 | SV 47 MUTSCHEID | 0:45:02 |
44. | 96 | Maluche, Kai | 1968 | m | M40 | 0:45:04 | |
45. | 50 | Hochgürtel, Bernd | 1953 | m | M55 | SV 47 MUTSCHEID | 0:45:07 |
46. | 192 | Schöller, Helga | 1969 | w | W40 | LC EUSKIRCHEN | 0:45:09 |
47. | 130 | Schirmer, Anke | 1982 | w | W20 | VFB AHBACH | 0:45:10 |
48. | 263 | Schneider, Helmut | 1963 | m | M45 | 0:45:16 | |
49. | 199 | Milz, Dieter | 1962 | m | M45 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:45:19 |
50. | 240 | Saint-Paul, Dieter | 1960 | m | M45 | TUS SCHLEIDEN | 0:45:22 |
51. | 133 | Friedel, Markus | 1959 | m | M50 | VFB AHBACH | 0:45:24 |
52. | 178 | Poth, Sigrun | 1968 | w | W40 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:45:27 |
53. | 145 | Heß, Richard | 1962 | m | M45 | LC WEILERSWIST | 0:45:29 |
54. | 38 | Schmitz, Christian | 1990 | m | MJA | 0:45:36 | |
55. | 182 | Garbes, Daniela | 1990 | w | WJA | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:45:42 |
56. | 51 | Müller, André | 1989 | m | M20 | SV 47 MUTSCHEID | 0:45:43 |
57. | 7 | Scholl, Hermann | 1957 | m | M50 | LT LAMPERTSMÄNNCHEN | 0:45:46 |
58. | 138 | Wiegand, Daniel | 1977 | m | M30 | VFB AHBACH | 0:45:48 |
59. | 128 | Kalbusch-Fürsatz, Yvonne | 1980 | w | W20 | VFB AHBACH | 0:45:49 |
60. | 257 | Loepke, Wilhelm | 1955 | m | M50 | TVE BAD MÜNSTEREIFEL | 0:46:03 |
61. | 191 | Hörnchen, Marco | 1981 | m | M20 | LC EUSKIRCHEN | 0:46:16 |
62. | 180 | Garbes, Stefan | 1965 | m | M40 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:46:20 |
63. | 144 | Gjerde, Kristian | 1945 | m | M60 | SC BLEIALF | 0:46:21 |
64. | 129 | Wassong, Margret | 1969 | w | W40 | VFB AHBACH | 0:46:31 |
65. | 72 | Pley, Christian | 1984 | m | M20 | TEAM TRIBEA | 0:46:33 |
66. | 31 | Ody, Rodger | 1966 | m | M40 | TUS ARLOFF-KIRSPENICH | 0:46:40 |
67. | 188 | Esser, Michael | 1960 | m | M45 | Charlys Hütte | 0:46:53 |
68. | 267 | Mager, Sandra | 1972 | w | W35 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:46:56 |
69. | 23 | Kalweit, Ralf | 1961 | m | M45 | FC KELDENICH | 0:46:59 |
70. | 176 | Milz, Alexander | 1984 | m | M20 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:47:07 |
71. | 265 | Kerp, Michael | 1976 | m | M30 | LG EIFEL-RUNNERS | 0:47:09 |
72. | 32 | Koller, Markus | 1990 | m | MJA | FC KELDENICH | 0:47:24 |
73. | 22 | Kronenberg, Michaela | 1978 | w | W30 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:47:32 |
74. | 54 | Wawer, Alexander | 1980 | m | M20 | TEAM TRIBEA | 0:47:36 |
75. | 264 | Mauel, Ulrich | 1967 | m | M40 | LG EIFEL-RUNNERS | 0:47:40 |
76. | 27 | Wischnewski, Carsten | 1967 | m | M40 | LC EUSKIRCHEN | 0:47:44 |
77. | 185 | Dressel, Klaus | 1960 | m | M45 | Skiclub Bonn | 0:47:48 |
78. | 33 | Bonus, Alfons | 1947 | m | M60 | SSV GOLBACH | 0:47:49 |
79. | 104 | Müller, Detlef | 1956 | m | M50 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:47:56 |
80. | 94 | Weynand, Helmut | 1943 | m | M65 | SV BERGWACHT ROHREN | 0:48:00 |
81. | 58 | Bergrath, Achim | 1968 | m | M40 | TEAM TRIBEA | 0:48:07 |
82. | 80 | Tillmann, Detlef | 1958 | m | M50 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:48:10 |
83. | 241 | Sommer, Martin | 1990 | m | MJA | VFL GEMÜND | 0:48:18 |
84. | 136 | Nehrenheim, Heinz | 1950 | m | M55 | VFB AHBACH | 0:48:44 |
85. | 194 | Schridde, Simone | 1970 | w | W35 | LC EUSKIRCHEN | 0:48:58 |
86. | 1 | Klinkhammer, Peter | 1964 | m | M45 | LT LAMPERTSMÄNNCHEN | 0:49:18 |
87. | 68 | Ley, Rolf | 1957 | m | M50 | TEAM TRIBEA | 0:49:28 |
88. | 255 | Huppertz, Horst | 1963 | m | M45 | 0:49:44 | |
89. | 114 | Knauer, Erwin | 1936 | m | M70 | F OBERAHR | 0:49:54 |
90. | 266 | Scheuer, Erasmus | 1986 | m | M20 | 0:50:02 | |
91. | 91 | Claßen, Bodo | 1959 | m | M50 | LG EIFEL-RUNNERS | 0:50:07 |
92. | 174 | Milz, Doris | 1961 | w | W45 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:50:20 |
93. | 131 | Zunk, Rosi | 1955 | w | W50 | VFB AHBACH | 0:50:25 |
94. | 249 | Markert, Rene | 1965 | m | M40 | 0:50:29 | |
95. | 113 | Madré, Gerd | 1954 | m | M55 | GTG KIRCHHEIM TUKUS | 0:50:34 |
96. | 79 | Peeters, Wolfgang | 1946 | m | M60 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:50:40 |
97. | 92 | Walter, Elfriede | 1963 | w | W45 | LG EIFEL-RUNNERS | 0:50:55 |
98. | 59 | Heinen, Birgit | 1964 | w | W45 | TEAM TRIBEA | 0:50:58 |
99. | 9 | Müller, Christian | 1979 | m | M30 | Bonner Friday Runners | 0:51:08 |
100. | 212 | Kirfel, Heinz | 1958 | m | M50 | DJK LÄNDCHEN | 0:51:17 |
101. | 175 | Milz, Peter | 1958 | m | M50 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:51:38 |
102. | 269 | Becker, Thtjana | 1968 | w | W40 | STEINBÜCHEL | 0:51:39 |
103. | 11 | Raeder, Alexander | 1948 | m | M60 | Bonner Friday Runners | 0:51:41 |
104. | 262 | Wirtz, Josef | 1942 | m | M65 | TSV FEYTAL | 0:51:49 |
105. | 74 | Schumacher, Gaby | 1962 | w | W45 | LEBENSHILFE KALL | 0:51:58 |
106. | 125 | Betz, Nicole | 1972 | w | W35 | VFB AHBACH | 0:52:22 |
107. | 246 | Stotko, Siegmund | 1951 | m | M55 | TEAM SCHNEIDER | 0:52:51 |
108. | 121 | Kremer, Toni | 1961 | m | M45 | TUS ARLOFF-KIRSPENICH | 0:52:54 |
109. | 83 | Zahalka, Marita | 1958 | w | W50 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:53:03 |
110. | 137 | Neumetzler, Udo | 1966 | m | M40 | VFB AHBACH | 0:53:06 |
111. | 73 | Moritz, Dieter | 1967 | m | M40 | LEBENSHILFE KALL | 0:53:16 |
112. | 49 | Müller, Sabine | 1966 | w | W40 | SV 47 MUTSCHEID | 0:53:30 |
113. | 2 | Schmitz, Denise | 1985 | w | W20 | 0:53:43 | |
114. | 183 | Moga, Bruno | 1952 | m | M55 | 0:53:45 | |
115. | 250 | Heinken-Schmitz, Lothar | 1955 | m | M50 | TEAM VOREIFEL | 0:53:47 |
116. | 56 | Schmitz, Sabrina | 1983 | w | W20 | TEAM TRIBEA | 0:53:55 |
117. | 105 | Hettinger, Heinrich | 1956 | m | M50 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:53:57 |
118. | 37 | Robaczewski, Joachim | 1944 | m | M65 | BONN | 0:54:21 |
119. | 233 | Berg, Birthe | 1975 | w | W30 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:54:56 |
120. | 16 | Hansen, Markus | 1981 | m | M20 | TEAM TRIBEA | 0:55:07 |
121. | 57 | Struben, Marcel | 1976 | m | M30 | TEAM TRIBEA | 0:55:26 |
122. | 268 | Mager, Stefan | 1972 | m | M35 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:55:32 |
123. | 126 | Clausen, Edith | 1963 | w | W45 | VFB AHBACH | 0:55:36 |
124. | 253 | Gollek-Jost, Gabriele | 1965 | w | W40 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:55:55 |
125. | 127 | Gröger, Martina | 1972 | w | W35 | VFB AHBACH | 0:56:22 |
126. | 245 | Schlengermann, Udo | 1942 | m | M65 | TEAM VOREIFEL | 0:56:23 |
127. | 60 | Breuer, Andrea | 1964 | w | W45 | TEAM TRIBEA | 0:56:27 |
128. | 93 | Meurer, Anita | 1958 | w | W50 | LG EIFEL-RUNNERS | 0:56:50 |
129. | 66 | Prinz, Robert | 1960 | m | M45 | TEAM TRIBEA | 0:57:30 |
130. | 258 | Theis, Bruno | 1955 | m | M50 | 0:58:16 | |
131. | 177 | Lenders, Thea | 1963 | w | W45 | SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM | 0:58:27 |
132. | 15 | Döring, Tanja | 1990 | w | WJA | LSG ESCHWEILER | 0:58:39 |
133. | 81 | Tillmann, Sebastian | 1991 | m | MJA | TUS MECHERNICH 1897 | 0:58:43 |
134. | 181 | Garbes, Inge | 1963 | w | W45 | SV 47 MUTSCHEID | 0:59:44 |
135. | 70 | Weidenfeld, Annette | 1967 | w | W40 | TEAM TRIBEA | 0:59:54 |
136. | 71 | Dehmlow, Holger | 1972 | m | M35 | TEAM TRIBEA | 1:00:10 |
137. | 65 | Prinz, Kurt | 1961 | m | M45 | TEAM TRIBEA | 1:00:16 |
138. | 196 | Klaus, Ebert | 1948 | m | M60 | 1:00:18 | |
139. | 13 | Krebs, Simone | 1970 | w | W35 | Bonner Friday Runners | 1:00:47 |
140. | 12 | Schröder, Michael | 1970 | m | M35 | Bonner Friday Runners | 1:01:40 |
141. | 64 | Kloeckner, Ute | 1964 | w | W45 | TEAM TRIBEA | 1:01:47 |
142. | 256 | Braden, Rudi | 1941 | m | M65 | LG VULKANEIFEL | 1:02:05 |
143. | 10 | Weimer, Achim | 1956 | m | M50 | Bonner Friday Runners | 1:04:08 |
144. | 90 | Krumpen, Rolf-Peter | 1950 | m | M55 | LG EIFEL-RUNNERS | 1:05:33 |
145. | 69 | Cavaller, Carmen | 1961 | w | W45 | TEAM TRIBEA | 1:05:35 |
146. | 18 | Greuel, Michael | 1981 | m | M20 | SG ERFTHÖHEN 98 | 1:07:20 |
147. | 63 | Bertram, Ralf | 1966 | m | M40 | TEAM TRIBEA | 1:07:59 |
148. | 247 | Nikolay, Hildegard | 1933 | w | W75 | SG OLEFTAL | 1:09:15 |
149. | 189 | Jülich, Ernst | 1927 | m | M80 | SG OLEFTAL | 1:11:47 |
150. | 254 | Steffens, Michael | 1986 | m | M20 | FC KELDENICH | 1:12:03 |
151. | 14 | Wilczek, Eva | 1946 | w | W60 | BSG HILDEN | 1:12:42 |
152. | 42 | Meyer, Diana | 1988 | w | W20 | 1:12:47 | |
153. | 61 | Bertram, Anja | 1969 | w | W40 | TEAM TRIBEA | 1:13:14 |
154. | 62 | Bertram, Frank | 1966 | m | M40 | TEAM TRIBEA | 1:13:15 |
Anzahl Läufer: 154